<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Download Gratis &#187; Gráficos e 3D</title>
	<atom:link href="http://www.downloadgratis.biz/category/graficos-e-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.downloadgratis.biz</link>
	<description>Turbine seu computador fazendo downloads de softwares excelentes de graça!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 17:39:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pixia</title>
		<link>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/pixia/</link>
		<comments>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/pixia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráficos e 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.downloadgratis.biz/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Originalmente o Pixia era usado para desenhar mangás. Apesar de ser um soft japonês, conta com vários tutoriais em inglês, mas infelizmente a interface não é muito intuitiva. roda em Windows Me / 2000 / XP / Vista Baixe o Pixia aqui.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/pixia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IrfanView</title>
		<link>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/irfanview/</link>
		<comments>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/irfanview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 19:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráficos e 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.downloadgratis.biz/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[O IrfanView é um pequeno, leve, compacto e prático visualizador de imagens, o qual além de obviamente visualizar as imagens, também toca arquivos de áudio, vídeo, converte, otimiza, escaneia, imprime, realiza processamento em lote, dentre várias outras operações Além disso, esse software pode ser extremamente útil tanto para iniciantes como profissionais, conta com uma interface [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/irfanview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splashup</title>
		<link>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/splashup/</link>
		<comments>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/splashup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 19:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráficos e 3D]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.downloadgratis.biz/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[O Splashup se trata de outro editor online de imagens, este tem a interface parecida com o Photoshop. Tem controle de Pixel-level, trabalha com múltiplas imagens e camadas (layers) e outras funções interessantes. É preciso se registrar para usar, mas é totalmente grátis. Pode ser acessado através do seguinte link!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/splashup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PicNik</title>
		<link>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/picnik/</link>
		<comments>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/picnik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 19:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráficos e 3D]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.downloadgratis.biz/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[O PicNik é um potente editor online de imagens. Talvez um dos melhores que existem! Não necessita instalação, é gratis e conta com várias ferramentas poderosas, e até extensões para os browsers mais populares como o Firefox ou o Internet Explorer, tornando seu uso mais rapido e prático Pode ser acessado através deste link.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/picnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixen</title>
		<link>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/pixen/</link>
		<comments>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/pixen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 05:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráficos e 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.downloadgratis.biz/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Poderosa ferramenta de criação de animações desenvolvida para MAC. Pode ser considerado um MSPaint poderoso ou um Photoshop mais ágil, com uma paleta de cores poderosa e outros recursos úteis. Roda em: Mac OS X v.10.4 ou superior. Precisa de Quicktime 7 ou mais recente. Pode ser baixado aqui (versão 3.1b, 3.5mb) . Site oficial: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/pixen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CinePaint</title>
		<link>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/cinepaint/</link>
		<comments>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/cinepaint/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 19:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráficos e 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.downloadgratis.biz/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[O CinePaint atualmente é um poderoso editor de imagens gratuito que trabalha com imagens de ate 32-bits. Na página do desenvolvedor, ele te dá várias razões para utilizar o aplicativo: 1. Suporte para canais de cores 8-bit, 16-bit e 32-bit. 2. Trabalha com imagens de alta fidelidade como DPX, OpenEXR e 16-bit TIFF. Estes tipos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/cinepaint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paint.Net</title>
		<link>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/paint-net/</link>
		<comments>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/paint-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 20:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráficos e 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.downloadgratis.biz/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Uma decente alternativa grátis a softs pagos como o Paint Shop Pro, ou o Photoshop, o Paint.Net pode ser apresentado como um MSPaint do Windows incrementado.  Conta com uma interface intuitiva, suporte para várias linguas (dentre elas o português brasileiro) e uma crescente comunidade online de usuários! O download pode ser feito aqui (1.6 MB) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/paint-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIMPshop</title>
		<link>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/gimpshop/</link>
		<comments>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/gimpshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 19:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráficos e 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.downloadgratis.biz/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[GIMPshop é a modificação do open source Image Manipulation Program (GIMP), desenvolvido para dar a sensação de utilizar o Adobe Photoshop, deixando os usuarios do Photoshop confortaveis usando o GIMP. O link vai para a página de download do site oficial, com versões do software para variados sistemas, além do Windows para Mac OS X [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/gimpshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviary Raven</title>
		<link>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/aviary-raven/</link>
		<comments>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/aviary-raven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 19:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráficos e 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.downloadgratis.biz/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[O Aviary Raven é uma ferramenta online gratuita para desenhos vetoriais. Interessante alternativa ao Corel Draw ou o Adobe Illustrator, programas pagos e que muitas vezes o usuário não tem como desembolsar o preço para a licença&#8230; Experimente a ferramenta clicando aqui]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.downloadgratis.biz/graficos-e-3d/aviary-raven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
